| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 里尔 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 03 | 巴黎FC | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 04 | 马赛 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 05 | 里昂 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 06 | 尼斯 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 07 | 摩纳哥 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 08 | 雷恩 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 09 | 布雷斯特 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | 洛里昂 | 4 | 3 | 3 | 15 |
查看多条播放线路,高峰期自动分流不拥堵。
分屏拉出独立窗口,左边挂比赛线路,右边照常开工。
1080P 优先,日常首选
高峰时段自动分流
移动网络下更省流量
最新积分
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 里尔 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 03 | 巴黎FC | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 04 | 马赛 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 05 | 里昂 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 06 | 尼斯 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 07 | 摩纳哥 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 08 | 雷恩 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 09 | 布雷斯特 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | 洛里昂 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 布莱顿 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 03 | 曼城 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 04 | 利物浦 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 05 | 切尔西 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 06 | 埃弗顿 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 07 | 伯恩茅斯 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 08 | 布伦特福德 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 09 | 利兹联 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Step I
换手机后安装MK体育 APP,用原来的账号登录;如果之前只在网页使用,先按页面提示完成账号登录。
Step II
进入 APP 的关注列表后下拉刷新,查看球队名称和已关注状态;内容没出现时先检查登录账号是否与旧手机一致。
Step III
点进已关注的球队页面,确认赛程和实时比分已经显示,之后就能在新手机上继续查看相关比赛。